| ÐͺŠ| LFP 5kWh/LV | LFP 5.8kWh/LV | LFP 10kWh/LV | |
| ×ܹ¦ÂÊ | 5.1kWh | 5.8kWh | 10kWh | |
| ¿ÉÓù¦ÂÊ(DC)* | 4.6kWh | 5.3kWh | 9.2kWh | |
| ±ê³Æ·Åµç/³äµç¹¦ÂÊ | 3.0kW | 2.75kW | 4.6kW | |
| ·åÖµ¹¦ÂÊ£¨½ö·Åµç£© |
7kW for 3s |
7kW for 3s | 10kW for 3s | |
| ºãÁ÷£¨½ö·Åµç£© | 100A | 100A | 120A | |
| µçѹ | 48~56Vd.c | 42~54Vd.c | 48~56Vd.c | |
| ¶î¶¨µçѹ | 51.2Vd.c | 48Vd.c | 51.2Vd.c | |
| ±ê³ÆµçÁ÷ | 60A | 57A | 90A | |
| MAX.³äµçµçѹ | 57.6Vd.c | 54.0Vd.c | 57.6Vd.c | |
| ÖØÁ¿ | 55kg | 66kg | 96kg | |
| ³ß´ç(ºÁÃ×) | 525*537*238mm | 525*635*238mm | 525*820*238mm | |
| Max.recommended DOD | 0.9 | |||
| ²Ù×÷Ìõ¼þ | ÊÒÄÚ»òÊÒÍâ | |||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | ³äµç | From 0~45 ¡æ | ||
| ·Åµç | From -10~50¡æ | |||
| WiFiƵÂʹæÄ£ | 2400MHz~2483MHz | |||
| ʪ¶È | 4?100£¥£¨ÎÞÄýË®£© | |||
| ÎÛȾѧλ | 3 | |||
| Áè¼ÝµçѹÖÖ±ð | ll | |||
| ÀäÈ´ÀàÐÍ | ×ÔÈ»ÀäÈ´ | |||
| °¸ÀýÖÊÁÏ | ½ðÊô+ËÜÁÏ | |||
| ÑÕÉ« | ÐþÉ«+Òø»ÒÉ«»ò°×É« | |||
| ×°Öà | ×ÔÓÉ̬¶È | |||
| IPÆ·¼¶ | IP 65 | |||
| ±£»£»£»£»£»£»¤Àà | l | |||
| ×î´óƽÐлòϵÁÐ | 4 | |||
| ±£ÐÞ | 10 Äê | |||
| ʹÓÃÊÙÃü | >15 Äê | |||
| Ïàͬ | CAN/RS485 | |||
| ±£»£»£»£»£»£»¤Ä£Ê½ | ÈýÖØÓ²¼þ±£»£»£»£»£»£»¤ | |||
| µç³Ø±£»£»£»£»£»£»¤ | ¹ýµçÁ÷/¹ýµçѹ/¶Ì·/µ×ѹ/¸ßΠ| |||
| Çå¾² | Cell UL 1973 | Cell UL 1973 | Cell UL 1973 | |
| CE | Pack TUV/CE | CE | ||
| ΣÏÕÖÊÁÏ·ÖÀà | 9 | |||
| ÔËÊä | UN 38.3 | |||
9599¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍø°æ














